Externe Objektnummer | Pe60589 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 53639 |
Ort | Königswinter |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Moebliert | Teil |
Terrasse | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 2.300 € |
Nebenkosten | 500 € |
Warmmiete | 2.800 € |
Währung | € |
Kaution | 5.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Externe Objektnummer | Pe60589 | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 53639 |
Ort | Königswinter | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche | Stellplatzart | Tiefgarage |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Moebliert | Teil |
Terrasse | Ja | Barrierefrei | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaltmiete | 2.300 € |
Nebenkosten | 500 € | Warmmiete | 2.800 € |
Währung | € | Kaution | 5.000 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2028
Endenergieverbrauch: 118.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
info@immobilienbuero-perera.de
Tel.: 0228 / 25 01 17 Bonn
0151 15 72 54 07 Bonn
Partner Ihres Vertrauens