Externe Objektnummer | Pe60632 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 53424 |
Ort | Remagen / Rolandseck |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Küche | Einbauküche |
Bad | Badewanne |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Balkon | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 210.000 € |
Aussen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt., zahlbar vom Käufer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Externe Objektnummer | Pe60632 | Status | Aktiv |
Betreuer | 3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 53424 |
Ort | Remagen / Rolandseck | Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Küche | Einbauküche |
Bad | Badewanne | Stellplatzart | Tiefgarage |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Balkon | Ja | Barrierefrei | Ja |
Kaufpreis | 210.000 € | Aussen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt., zahlbar vom Käufer |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.02.2026
Endenergieverbrauch: 137.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@immobilienbuero-perera.de
Tel.: 0228 / 25 01 17 Bonn
0151 15 72 54 07 Bonn
Partner Ihres Vertrauens