| Externe Objektnummer | Pe60278 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 3 |
| Objekt der Woche | Ja |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53177 |
| Ort | Bonn / Bad Godesberg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 660 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 909 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 5 |
| Vermietbare Fläche | 660 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Garage |
| Balkon | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 1.790.000 € |
| Aussen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt., zahlbar vom Käufer |
| Währung | € |
| Externe Objektnummer | Pe60278 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 3 | Objekt der Woche | Ja |
| Nutzungsart | Anlage | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 53177 | Ort | Bonn / Bad Godesberg |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 660 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 909 m² | Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 | Anzahl Badezimmer | 7 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 5 | Vermietbare Fläche | 660 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
| Küche | Einbauküche | Stellplatzart | Garage |
| Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
| Kaufpreis | 1.790.000 € | Aussen-Provision | 3,57 % des Kaufpreises inkl. MwSt., zahlbar vom Käufer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 53.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
info@immobilienbuero-perera.de
Tel.: 0228 / 25 01 17 Bonn
0151 15 72 54 07 Bonn
Partner Ihres Vertrauens