| Externe Objektnummer | CR1164 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 22 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisetage |
| PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden / Igstadt |
| Bundesland | Hessen |
| Land | Deutschland |
| Bürofläche | 155 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Boden | Fliesen |
| Kaltmiete | 1.318 € |
| Nebenkosten | 310 € |
| Aussen-Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt., zahlbar vom Mieter |
| Währung | € |
| Kaution | 2.700 € |
| Stellplatzmiete | 25 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Externe Objektnummer | CR1164 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 22 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisetage | PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden / Igstadt | Bundesland | Hessen |
| Land | Deutschland | Bürofläche | 155 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Stellplätze | 2 |
| Boden | Fliesen | Kaltmiete | 1.318 € |
| Nebenkosten | 310 € | Aussen-Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt., zahlbar vom Mieter |
| Währung | € | Kaution | 2.700 € |
| Stellplatzmiete | 25 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.09.2024
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 56.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 1.00 kWh/(m²*a)
info@immobilienbuero-perera.de
Tel.: 0228 / 25 01 17 Bonn
0151 15 72 54 07 Bonn
Partner Ihres Vertrauens